所属系部 | ||
教 研 室 | 球类 | |
姓 名 | 许智超 | |
性 别 | 男 | |
专业技术职称 | ||
人员性质 | 专职教练 | |
办 公 室 | ||
联系电话 | ||
电子邮箱 | ||
教育经历 | P站 体育教育训练学博士 国立P站 体育教育训练学硕士 中国文化大学体育学系学士 | |
工作经历 | 台湾地区东泰高级中学 篮球队顾问 台湾地区中信金融管理学院 教授、篮球队总教练 台湾地区宏国德霖科技大学 副教授、篮球队总教练 台湾地区中州科技大学 副教授、篮球队总教练 台湾地区超级篮球联赛台湾银行篮球队 总教练 台湾地区光华→中华白男篮代表队总教练 台湾地区超级篮球联赛台北市达欣工程篮球队 总教练 台湾地区超级篮球联赛金门酒厂篮球队 总教练 | |
个人简历 | ||
研究领域 | 1.篮球 2.运动领导学 | |
开授课程 | ||
科研项目 | ||
论文 | 1.许智超(2015)。市民到健身房参与动机之研究-以新北市运动中心-World Gym为例。国立台湾戏曲学院通识教育学报,1,51-57。 2.许泽嘉、许智超(2015)。台北市高中以下运动教练工作压力之研究。国立台湾戏曲学院通识教育学报,1,66-78。 3.王光中、许智超(2015)。以策略管理模式对于学校竞争优势领导策略之作为。国立台湾戏曲学院通识教育学报,1,88-95。 4.许智超(2017)。以结构方程式探讨台湾地区SBL知觉篮球教练领导行为与选手表现态度之关系。国立台湾戏曲学院通识教育学报,3,167-184。 5.许智超(2018)。参与台北市健身中心消费者购买健康食品意愿之研究。国立台湾戏曲学院通识教育学报,6,115-126。 6.Hsu, C. C. , & Huang, W. Y. (2018). An interpretation of students’ learning attitude and behavior toward physical education. International Journal of Physical Education , Sports and Health, 5(5):87-97. 7.Huang, W. Y. , & Hsu, C. C. (2019). Research on the motivation and attitude of college students’ physical education in Taiwan。Journal of Physical Education and Sport, 19, 69-79. | |
科技成果 | ||
荣誉及奖励 | 1.台湾地区教育部103、105-107学年度教育部优秀教练奖 2.台湾地区2016-2019年中区大学运动联盟篮球联赛最佳教练 3.台湾地区102、110、111学年度篮球运动联赛公开男生组第二级优秀教练奖 4.台湾地区102学年度篮球运动联赛一般男生组全国总决赛优秀教练奖 5.台湾地区达欣工程篮球队总教练第二名 6.台湾地区金门酒厂篮球队总教练第七名 7.台湾地区台湾银行篮球队总教练第七名 8.台湾地区中州科技大学篮球队总教练最高级别第三名、公开二级冠军、校史最佳成绩 9.台湾地区宏国德霖科技大学篮球队总教练公开二级冠军、18连胜未输过、校史最佳成绩10.台湾地区中信金融管理学院篮球队总教练公开二级冠军、校史最佳成绩 11.台湾地区台中市青年高级中学篮球队总教练高中联赛最高级别第六名 | |
招生信息 |